PATRIMOINE PERMIUM : Forme juridique : SPI-RFA
Date d’agrément : 04-déc-20
N° Agrément AMMC : AG/SPI/003/2020
Nombre d’actions en circulation : 10.309.557
Valeur liquidative au 02/01/2023 de l’OPCI « PATRIMOINE PREMIUM SPI-RFA » géré par Africa Stone Management
OPCI | PATRIMOINE PREMIUM SPI-RFA |
SOCIETE GESTIONNAIRE | AFRICA STONE MANAGEMENT |
DEPOSITAIRE | BANQUE CENTRALE POPULAIRE |
EVALUATEURS IMMOBILIERS | TINSA MAROC SARL |
EDGESTONE VALUATION SARL | |
COMMISSAIRES AUX COMPTES | MAZARS AUDIT ET CONSEIL |
VALEUR LIQUIDATIVE AU 02/01/2023 | 103,76 |
PRIX DE SOUSCRIPTION DES ACTIONS DE L’OPCI (MAD) | 103,76 (Majorée des commissions de souscription de 70% Maximum) |
PRIX DE RACHAT DES ACTIONS DE L’OPCI (MAD) | 103,76 (Minorée des commissions de rachat de 20% Maximum) |
CMR ASTONE : Forme juridique : SPI RFA
Date d’agrément : 07/03/2022
Numéro d’agrément : AG/SPI/006/2022
Valeur liquidative au 18/04/2023 de l’OPCI « CMR ASTONE SPI-RFA » géré par Africa Stone Management
OPCI | CMR ASTONE SPI-RFA |
SOCIETE GESTIONNAIRE | AFRICA STONE MANAGEMENT |
DEPOSITAIRE | BANQUE CENTRALE POPULAIRE |
EVALUATEURS IMMOBILIERS | CABINET IMMOBILIER ABDALLAH LAZRAK |
EDGESTONE VALUATION SARL | |
COMMISSAIRES AUX COMPTES | FIDAROC GRANT THORNTON |
VALEUR LIQUIDATIVE AU 18/04/2023 | 100,36 |
PRIX DE SOUSCRIPTION DES ACTIONS DE L’OPCI (MAD) | 100,36 (Majorée des commissions de souscription de 25% Maximum) |
PRIX DE RACHAT DES ACTIONS DE L’OPCI (MAD) | 100,36 (Minorée des commissions de rachat de 20% Maximum) |
Al AKHAWAYN : Forme juridique SPI
Date d’agrément : 31/05/2022
Numéro d’agrément : AG/SPI/014/2022
Valeur liquidative exceptionnelle au 31/03/2023 de l’OPCI « AL AKHAWAYN UNIVERSITY SPI » géré par Africa Stone Management
OPCI | AL AKHAWAYN UNIVERSITY SPI |
SOCIETE GESTIONNAIRE | AFRICA STONE MANAGEMENT |
DEPOSITAIRE | BANQUE CENTRALE POPULAIRE |
EVALUATEURS IMMOBILIERS | GUICHET UNIQUE D’INGENIERIE GUI 4 |
EDGESTONE VALUATION SARL | |
COMMISSAIRES AUX COMPTES | MAZARS AUDIT ET CONSEIL
HDID ET ASSOCIES |
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/03/2023 | 102,50 |
PRIX DE SOUSCRIPTION DES ACTIONS DE L’OPCI (MAD) | 102,50 (Majorée des commissions de souscription de 70% Maximum) |
PRIX DE RACHAT DES ACTIONS DE L’OPCI (MAD) | 102,50 (Minorée des commissions de rachat de 20% Maximum) |